Piece indukcyjne kanałowe do aluminium

Prefabrykowane i monolityczne rozwiązania o doskonałych właściwościach „niezwilżających” i niskich stratach ciepła

  • Elementy prefabrykowane i masy lejne „Large Aggregate” (duże kruszywa) do stref najbardziej narażonych na uderzenie i szok cieplny
  • Drzwi, zasuwy i zgarniaki do odżużlania z prefabrykowanych kompozytów na matrycy ceramicznej
  • Pomoc techniczna w zakresie montażu i usługa suszenia
  • Usługa termograficzna i pomoc techniczna posprzedażna
Piece indukcyjne kanałowe do aluminium
Strefa Al2O3
%
SiO2
%
SiC
%
Cr2O3
%
GM*
mm
Gęstość
kg/dm3
l  500°C** W/m°K l  1000°C** W/m°K T. maks
°C
Warstwa izolacyjna pokrywy
ISOLINE® MICROPOR SF 1100   50,0 45,0 ZrSiO2   0,31 0,04 0,06 1 100
ISOLINE® LOCKSIL ECO 25,3 66,0       1,00   0,25 1 000
PATCH-LITETM 210 33,3 55,9     4,0 0,80 0,10 0,12 1 200
ISOLINE® K 22 19,0 77,0       0,70 0,26   1 000
   
Warstwa zabezpieczająca trzonu pieca
CAST-LITETM X 980 97,5 0,0     6,0 1,26 0,20 0,26 1 600
PATCH- LITETM 160 ML 54,0 35,8     4,0 1,83 0,52 0,66 1 500
ISOLINE® K 23 39,0 57,0       0,60 0,23 0,29 1 300
   
Warstwa zużywająca się trzonu pieca
MEGABLOCK® 245 77,9 20,6     55,0 2,77 1,98 2,09 1 705
ULTRABLOCK® 288 81,6 14,4     5,0 2,95 1,97 1,93 1 705
DYSTONE® 765 AL 76,5 22,0     55,0 2,80 1,98 2,09 1 705
FLUSTONE® 60 AL 60,1 35,8     6,0 2,53 1,95 2,04 1 705
FLUSTONE® 70 AL 70,1 23,7     5,0 2,72 1,98 2,11 1 705
FLUSTONE® 80 AL 80,8 15,0     5,0 3,10 1,97 1,93 1 705
FLUSTONE® 95 AL 94,4 4,9     4,0 3,02 3,02 2,83 1 850
FLUSTONE® V 60 W AL 61,3 34,4     6,0 2,75 2,11 2,08 1 550
FLUSTONE® V 840 AL 84,2 8,2     6,0 2,85 2,15 2,24 1 705
FLUSTONE® X 872 AL 87,2 2,6     6,0 3,06 1,98 1,86 1 705
   
Warstwa zużywająca się pokrywy
FLUSTONE® V 570 57,8 39,3     6,0 2,55 1,22 1,22 1 650
CAST-LITETM X 980 97,5 0,0     6,0 1,26 0,20 0,26 1 600
PATCH- LITETM 160 ML 54,0 35,8     4,0 1,83 0,52 0,66 1 500
   
Warstwa izolacyjna cewki indukcyjnej
ISOLINE® MICROPOR SF 1100   50,0 45,0 ZrSiO2   0,31 0,04 0,06 1 100
ISOLINE® LOCKSIL ECO 25,3 66,0       1,00   0,25 1 000
   
Warstwa zużywająca się cewki indukcyjnej
FLUSTONE® V 918 AL 92,2 1,0     6,0 3,05 2,77 2,50 1 600
FLUSTONE® 60 AL 60,1 35,8     6,0 2,53 1,95 2,04 1 705
DRISTONE® 831 83,8 7,0     4,0 2,90 2,79 2,48 1 100
PATCHSTONETM 943 94,3 0,2     4,0 3,05 3,26 3,61 1 800
ECO WASH 99       98,5 0,1 4,00     1 850
Konserwacja
PLAST SET PS 98 97,5 0,2     0,1       1 750
PLAST SET PS 96 85,1 0,2   9,4 0,1       1 760
RAMSTONETM C 76 74,3 21,5     3,0 2,75 2,67 2,44 1 650
RAMSTONETM C 104 91,8 1,5   5,0 4,0 3,00 3,26 3,14 1 780
RAMSTONETM C 879 87,4 11,0     5,0 2,85 2,21 2,15 1 705
RAMSTONETM R 105 91,8 1,5   5,0 2,0 3,05 3,26 3,14 1 780
PATCHSTONETM 77 AL 77,8 4,1     3,0 2,50 1,10 1,45 1 450
GUNSTONETM 51 51,9 43,0     5,0 2,45 1,22 1,40 1 550
GUNSTONETM 61 61,2 35,3     5,0 2,45 0,87 1,05 1 680
GUNSTONETM 705 AL 74,9 10,4     5,0 2,80 2,33 2,27 1 705
* GM-Granulometria maksymalna ** l - Przewodność cieplna