Piece rewerberacyjne do aluminium

Prefabrykowane i monolityczne rozwiązania o doskonałych właściwościach „niezwilżających” i niskich stratach ciepła

  • Elementy prefabrykowane i masy lejne „Large Aggregate” (duże kruszywa) do stref najbardziej narażonych na uderzenie i szok cieplny
  • Drzwi, zasuwy i zgarniaki do odżużlania z prefabrykowanych kompozytów na matrycy ceramicznej
  • Pomoc techniczna w zakresie montażu i usługa suszenia
  • Usługa termograficzna
  • Pomoc techniczna posprzedażna
Strefa Al2O3
%
SiO2
%
SiC
%
Cr2O3
%
GM*
mm
Gęstość
kg/dm3
l  500°C** W/m°K l  1000°C** W/m°K T. maks
°C
Warstwa izolacyjna
ISOLINE® LOCKSIL ECO 25,3 66,0       1,00   0,25 1 000
ISOLINE® MICROPOR SF 1100   50,0 45,0 ZrSiO2   0,31 0,04 0,06 1 100
ISOLINE® BLOCK 200           0,24 0,12 0,27 1 000
ISOLINE® 509 15,3 66,5       0,45 0,13   > 900
PATCH-LITETM 210 33,3 55,9     4,0 0,80 0,10 0,12 1 200
   
Warstwa zabezpieczająca
ISOLINE® K 22 19,0 77,0       0,70 0,26   1 000
ISOLINE® K 23 39,0 57,0       0,60 0,23 0,29 1 300
CAST-LITETM 113 CL 45,5 34,0     10,0 1,35 0,31 0,41 1 300
CAST-LITETM 261 LI 61,9 28,6     4,0 1,10 0,25 0,31 1 410
PATCH- LITETM 160 ML 54,0 35,8     4,0 1,83 0,52 0,66 1 500
FLUSTONE® V 540 AL 55,8 36,5     6,0 2,45 1,80 1,90 1 600
FIRELINETM AD 7.3 42,0         2,12 1,45 1,58 1 410
   
Warstwa zużywająca się
MEGABLOCK® 245 77,9 20,6     55,0 2,77 1,98 2,09 1 705
ULTRABLOCK® 288 81,6 14,4     5,0 2,95 1,97 1,93 1 705
ULTRABLOCK® 157 60,3 38,7     5,0 2,55 1,10 1,22 1 650
DYSTONE® 765 AL 76,5 22,0     55,0 2,80 1,98 2,09 1 705
FLUSTONE® 60 AL 60,1 35,8     6,0 2,53 1,95 2,04 1 705
FLUSTONE® 70 AL 70,1 23,7     5,0 2,72 1,98 2,11 1 705
FLUSTONE® 80 AL 80,8 15,0     5,0 3,10 1,97 1,93 1 705
FLUSTONE® 95 AL 94,4 4,9     4,0 3,02 3,02 2,83 1 850
FLUSTONE® X 872 AL 87,2 2,6     6,0 3,06 1,98 1,86 1 705
FLUSTONE® V 640 AL 60,2 32,2     6,0 2,48 1,92 2,01 1 680
FLUSTONE® V 740 AL 74,9 17,3     6,0 2,60 2,04 2,13 1 680
FLUSTONE® V 840 AL 84,2 8,2     6,0 2,85 2,15 2,24 1 705
FLUSTONE® V 570 57,8 39,3     6,0 2,55 1,22 1,22 1 650
FLUSTONE® 700 71,3 27,0     6,0 2,66 1,93 2,11 1 705
   
Drzwi, przepustnica i zgarniaki do odżużlania
FLEXTRONG® 304 / 304 AL 65,2 33,5       3,10 2,00 2,20 1 650
FLEXTRONG® 310 65,2 33,5       3,10 2,00 2,20 1 650
FLEXTRONG® HT / HT AL 71,3 28,2       3,06 2,05 2,26 1 650
   
Konserwacje
PLAST SETTM PS 98 97,5 0,2     0,1       1 750
PLAST SETTM PS 96 85,1 0,2   9,4 0,1       1 760
RAMSTONETM C 76 74,3 21,5     3,0 2,75 2,67 2,44 1 650
RAMSTONE TM C 104 91,8 1,5   5,0 4,0 3,00 3,26 3,14 1 780
RAMSTONTM E C 879 87,4 11,0     5,0 2,85 2,21 2,15 1 705
RAMSTONETM R 78 72,8 23,7     2,0 2,70 1,05 1,35 1 680
RAMSTONETM R 105 91,8 1,5   5,0 2,0 3,05 3,26 3,14 1 780
PATCHSTONETM 145 AL 45,6 39,5     3,0 2,15 0,81 1,05 1 470
PATCHSTONETM 77 AL 77,8 4,1     3,0 2,50 1,10 1,45 1 450
PATCHSTONETM 165 60,3 34,7     5,0 2,45 0,99 1,29 1 650
GUNSTONETM 51 51,9 43,0     5,0 2,45 1,22 1,40 1 550
GUNSTONETM 61 61,2 35,3     5,0 2,45 0,87 1,05 1 680
GUNSTONETM 705 AL 74,9 10,4     5,0 2,80 2,33 2,27 1 705
* GM-Granulometria maksymalna ** l - Przewodność cieplna